产品中心
联系我们
乙二醇
基本信息
| 产品名称 | 乙二醇 |
| 别名 | 甘醇、EG、MEG |
| 分子式 | C2H602 |
| 相对分子质量 | 62.07 |
| CAS号 | 107-21-1 |
| UN号(危险货物编号) | / |
| 包装类别 | / |
理化性质
| 外观与性状 | 无色透明粘稠液体,无臭、有甜味 |
| 熔点(℃) | -13.2 |
| 沸点(℃) | 197.5 |
| 相对密度(水=1) | 1.11 |
| 闪点(闭口,℃) | 111.1 |
| 溶解性 | 溶于水、低级醇、甘油、丙酮、乙酸、吡啶、醛类等,微溶于醚,几乎不溶于苯、二硫化碳、氯仿和四氯化碳。 |
质量执行标准
GB∕T 4649-2018 工业用乙二醇
主要参考指标
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 无色透明液体,无可见杂质 |
| 乙二醇,ω/% | ≥99.9 |
| 水分,ω/% | ≤0.08 |
| 密度,ρ20/(g/cm³) | 1.1128~1.1138 |
主要用途
(1)生产多种化学品的原料,如涤纶纤维、聚酯塑料等。
(2)广泛应用于汽车冷却系统、工业机械、暖气系统和水管等领域,作为防冻液使用。
(3)制造一些特殊的化学品,如乙二醇醚等。
(4)在制药、化妆品、塑料、染料、油漆、印刷等行业作为溶剂使用。