产品中心
联系我们
大豆油(工业用)
基本信息
| 产品名称 | 大豆油(工业用) |
| 别名 | 一级豆油 |
| 分子式 | / |
| 相对分子质量 | / |
| CAS号 | 8001-22-7 |
| UN号(危险货物编号) | / |
| 包装类别 | / |
理化性质
| 外观与性状 | 浅黄色透明液体,无特殊气味。 |
| 熔点(℃) | -20 |
| 沸点(℃) | 230 |
| 相对密度(水=1) | 0.93 |
| 闪点(闭口,℃) | >110 |
| 溶解性 | 能溶于烃类、酮类、酯类、高级醇等有机溶剂,微溶于乙醇,不溶于水。 |
质量执行标准
GB∕T 1535-2017 大豆油
主要参考指标
| 项目 | 指标 |
| 外观 | 浅黄色透明液体,无可见杂质 |
| 水分及挥发物含量/% | ≤0.10 |
| 酸价(KOH)/(mg/g) | ≤0.5 |
| 过氧化值(mmol/kg) | ≤5 |
| 冷冻实验(0℃储藏5.5h) | 澄清、透明 |
| 烟点/℃ | ≥190 |
主要用途
(1)用于油漆、油墨制造。
(2)用于合成树脂、涂料制造。
(3)用于润滑油、绝缘制品制造。
(4)制造甘油、生物柴油等工业产品。